이론이 아닌 '리얼타임 비즈니스'를 논의하는 공간입니다.
기획 중인 프로젝트의 피드백을 받고, 실력 있는 파트너와 네트워크를 형성하세요.
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| HOT | 공실기획 | 화양동 10-1 건물 공실 밸류업 기획안 및 수익률 분석 시트 피드백 요청 | 공간가치창출 | 3,421 |
| HOT | 상권분석 | 대구 스펙트럼시티 2층 150평 대형 공간 입지 분석 및 투자금 배분 | 상가헌터 | 2,156 |
| 1204 | 자동화/무인 | 소형 평수 상가 기획 시 무인 창고 및 무인 빨래방 회전율 한계점 공유 | 시스템건축가 | 894 |
| 1203 | 브랜딩 | 웰니스 테마 숙박(레스텔) 외국인 관광객 타겟팅 인스타 라우팅 전략 | 브랜드디렉터 | 752 |
| 1202 | 디자인 | 공간 인테리어 시 진부한 회색(Grey) 대신 라이트 그린 포인트 적용 사례 | 공간디자이너 | 621 |
| 1201 | 공실기획 | 의정부 금오동 5~6층 신축 건물 층별 아이템 기획 피드백 부탁드립니다. | 건물주코칭 | 432 |
| 1200 | 네트워킹 | 에이플러스리얼티 등 중개 법인과 MOU 맺을 때 유의할 점 정리해 드립니다. | 수익기획사 | 399 |
회전율이 낮아도 살아남는
공간 비즈니스 ROI 계산기 배포